Подборка самых популярных авто за последнюю неделю в Кыргызстане
00:00 Porsche Cayenne 2005 – $7,500
00:05 Mercedes-Benz E-класс 1997 – $3,400
00:10 Mercedes-Benz E-класс AMG 2017 – $77,000
00:15 Honda Civic 2013 – $10,800
00:20 Lexus LS 2000 – $8,100
00:25 Toyota Camry 2015 – $14,500
00:30 Jaguar XE 2017 – $27,000
00:35 Subaru Outback 2015 – $14,500
00:40 Infiniti FX 2007 – $5,900
00:45 Lexus ES 2013 – $17,500
00:50 Land Rover Range Rover 2006 – $7,700
00:55 Volkswagen Golf 1992 – 175 000 сом
01:00 Volvo XC90 2006 – $6,500
01:05 Mercedes-Benz E-класс 1995 – $4,500
01:10 BMW 5 Серия 2008 – $7,500
01:15 Honda Fit 2003 – $3,550
01:20 Toyota Camry 2014 – $11,900
01:25 Honda HR-V 2016 – $11,500
01:30 Mercedes-Benz E-класс 2002 – $4,100
01:35 Honda City 2008 – $4,850
01:40 Mercedes-Benz Vaneo 2005 – $3,900
01:45 Toyota Camry 2010 – $9,600
01:50 Lexus GX 2003 – $15,500
01:55 ВАЗ (Lada) 2107 1994 – 28 000 сом
02:00 Toyota Camry 2010 – $10,000
02:05 Subaru Legacy 2004 – $5,400
02:10 Mazda MPV 2000 – $2,700
02:15 BMW 7 Серия 2000 – $7,500
02:20 Hummer H3 2006 – $14,000
02:25 Mercedes-Benz E-класс 1994 – $5,500
Найдите еще больше интересных авто на Mashina.kg
Сайт:
Android:
iOS: