Подборка самых популярных авто за последнюю неделю в Кыргызстане
00:00 Nissan Maxima 2010 – $9,200
00:05 Mercedes-Benz E-класс 1996 – $3,750
00:10 Toyota Camry 2013 – $12,600
00:15 Mercedes-Benz GL-класс 2012 – $34,000
00:20 Honda Accord 2003 – $7,200
00:25 Mercedes-Benz S-класс 2005 – $12,000
00:30 Lexus RX 2010 – $20,800
00:35 Honda Odyssey 2001 – $4,700
00:40 Mercedes-Benz E-класс 2013 – $17,800
00:45 Toyota Avensis 2003 – $5,200
00:50 BMW X5 2013 – $34,800
00:55 Toyota Prius 2017 – $15,750
01:00 Mercedes-Benz E-класс 2001 – $10,400
01:05 Toyota Sienna 2015 – $26,000
01:10 Daihatsu YRV 2002 – $3,777
01:15 Toyota Camry 2012 – $11,700
01:20 Lexus GS 2006 – $7,700
01:25 Lexus GX 2005 – $19,500
01:30 Hyundai Sonata 2015 – $11,600
01:35 Toyota Alphard 2006 – $9,900
01:40 Lexus GX 2006 – $19,000
01:45 Toyota Camry 2004 – $7,700
01:50 Toyota Ipsum 2007 – $11,100
01:55 Toyota Alphard 2009 – $15,000
02:00 Mercedes-Benz E-класс 2000 – $9,700
02:05 Toyota 4Runner 2015 – $32,500
02:10 Lexus RX 2010 – $18,900
02:15 Volkswagen Polo 2011 – $7,000
02:20 Toyota Highlander 2003 – $10,500
Найдите еще больше интересных авто на Mashina.kg
Сайт:
Android:
iOS: