Подборка авто по цене ниже средней за последние несколько дней в Кыргызстане
00:00 BMW 5 Серия 2003 – 350 000 сом
00:05 Honda Stepwgn 2004 – $6,500
00:10 Honda CR-V 2000 – 450 000 сом
00:15 Mercedes-Benz S-класс 2007 – $8,900
00:20 Honda Fit 2003 – 335 000 сом
00:25 Lexus LX 2003 – $15,000
00:30 Mazda Demio 2005 – 380 000 сом
00:35 Mercedes-Benz E-класс 2000 – $4,500
00:40 Honda Fit 2003 – 400 000 сом
00:45 Mercedes-Benz E-класс 1996 – 250 000 сом
00:50 Mercedes-Benz E-класс 2000 – $5,500
00:55 Honda Fit 2002 – $4,200
01:00 Mercedes-Benz E-класс 1999 – $4,800
01:05 Honda Civic 2004 – $5,000
01:10 Mercedes-Benz E-класс 1998 – 390 000 сом
01:15 Honda Accord 2004 – 520 000 сом
01:20 Honda Stepwgn 2000 – $4,100
01:25 Honda Stepwgn 2001 – 430 000 сом
01:30 Honda Odyssey 2002 – $4,650
01:35 Toyota Wish 2003 – $5,500
01:40 Hyundai Sonata 2015 – $9,700
01:45 Toyota Estima 2003 – $6,800
01:50 Lexus RX 2005 – $11,000
01:55 Honda Accord 2002 – 450 000 сом
02:00 Toyota Ist 2003 – $4,900
02:05 Honda Elysion 2004 – 580 000 сом
02:10 Toyota Windom 2002 – $6,200
02:15 Mercedes-Benz E-класс 2001 – $6,500
02:20 Mercedes-Benz E-класс 2001 – 550 000 сом
02:25 Honda CR-V 1996 – $3,600
02:30 BMW X5 2004 – 580 000 сом
02:35 Toyota Mark X 2005 – $5,850
02:40 Honda Accord 2002 – $4,200
02:45 Mercedes-Benz E-класс 1998 – 330 000 сом
02:50 Toyota Camry 2016 – $12,800
02:55 Mercedes-Benz E-класс 2003 – $6,000
03:00 Honda Fit 2007 – $4,700
03:05 BMW 5 Серия 2002 – $5,100
03:10 Honda CR-V 2002 – $6,100
03:15 Subaru Forester 2002 – 300 000 сом
03:20 Mercedes-Benz E-класс 1997 – 300 000 сом
03:25 Mercedes-Benz E-класс 2000 – $6,900
03:30 Mercedes-Benz E-класс 1995 – 250 000 сом
03:35 Honda Stream 2001 – 350 000 сом
03:40 Honda Fit 2004 – $4,900
03:45 Honda Stepwgn 2003 – 530 000 сом
03:50 Mercedes-Benz E-класс 2000 – $5,500
03:55 Honda Elysion 2004 – $6,000
04:00 Toyota Ist 2004 – $4,900
04:05 Lexus LX 2006 – $14,000
04:10 Honda Elysion 2005 – $7,500
04:15 Subaru Legacy 2004 – $4,400
Найдите еще больше интересных авто на Mashina.kg
Сайт:
Android:
iOS: