Самые Кассовые Фильмы за Всю Историю Кино

Просмотров: 65, 712   |   Загружено: 7 год.
icon
Все о фильмах и сериалах
icon
1, 008
icon
Скачать
iconПодробнее о видео
Если ты здесь в первый раз, то подписывайся! →

В 2017 году в десятку самых кассовых художественных фильмов за всю историю существования кинематографа стремительно ворвались сразу после проката аж 2 картины. Мы представляем вашему вниманию все десять картин получивших наибольший финансовый успех в мире:

10.Форсаж 8 (IMDb: 7.10) 2017г 1 225 445 760$ | 0:34

9. Красавица и чудовище (IMDb: 7.50) 2017г 1 234 588 287$ | 1:33

8. Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2 (IMDb: 8.10) 2011г 1 341 511 219$ | 2:21

7. Мстители: Эра Альтрона 2015г (IMDb: 7.40) 1 405 403 694$ | 3:24

6. Форсаж 7 2015г (IMDb: 7.20) 1 516 045 911$ | 4:42

5. Мстители 2012г (IMDb: 8.10) 1 518 812 988$ | 6:02

4. Мир юрского периода (IMDb: 7.00) 2015г 1 671 713 208$ | 7:19

3. Звёздные войны: Пробуждение силы (IMDb: 8.10) 2015г 2 068 223 624$ | 8:19

2. Титаник (IMDb: 7.70) 1997г (с учётом 3D-версии 2012 года) 2 186 772 302$ | 9:30

1. Аватар (IMDb: 7.80) 2009г (с учётом специальной версии 2010 года) 2 787 965 087$ | 10:17

Хочешь мне помочь? Помоги делом: money.yandex.ru/to/410011122344931

Похожие видео

Добавлено: 55 год.
Добавил:
  © 2019-2021
  Самые Кассовые Фильмы за Всю Историю Кино - RusLar.Me