Подборка авто по цене ниже средней за последние несколько дней в Кыргызстане
00:00 Honda Fit 2002 – 450 000 сом
00:05 Honda Accord 2003 – 499 000 сом
00:10 Toyota Camry 2019 – $21,000
00:15 Kia Morning 2017 – $8,500
00:20 Honda CR-V 2002 – $7,800
00:25 Lexus RX 2001 – $8,100
00:30 Hyundai Tucson 2016 – $15,000
00:35 Honda Odyssey 2003 – $5,500
00:40 Honda Stepwgn 2003 – $7,600
00:45 Honda Fit 2005 – $5,900
00:50 Toyota RAV4 2019 – $25,678
00:55 Kia Sorento 2016 – $19,900
01:00 Honda Fit 2002 – 415 000 сом
01:05 Honda Stepwgn 2004 – 720 000 сом
01:10 Lexus LX 2008 – $29,000
01:15 Hyundai Sonata 2019 – $13,100
01:20 Honda Stepwgn 2005 – $8,700
01:25 Lexus NX 2016 – $24,500
01:30 Toyota Camry 2022 – $29,000
01:35 Kia K5 2017 – $12,300
01:40 Honda Fit 2004 – $6,500
01:45 Honda Fit 2004 – 424 999 сом
01:50 Toyota Camry 2018 – $19,999
01:55 Kia K7 2017 – $14,900
02:00 Toyota Camry 2017 – $18,700
02:05 Toyota Aristo 2003 – $5,500
02:10 Kia K5 2016 – $11,350
02:15 Kia Sorento 2018 – $22,500
02:20 Honda Fit 2001 – 360 000 сом
02:25 Subaru Outback 2017 – $15,600
02:30 Mercedes-Benz E-класс 2002 – 695 000 сом
02:35 Daewoo Matiz 2008 – 320 000 сом
02:40 Toyota Camry 2002 – $6,750
Найдите еще больше интересных авто на Mashina.kg
Сайт:
Android:
iOS: